Huawei Mate 20 PRO Twilight
Telefoanele sunt disponibile doar la abonament. Vezi abonamentele tale
- SIM
-
Dual SIM
functioneaza ambele sim-uri in 3G/4G si in VoLTE - Display
- 6.39 Inch OLED
- Rezoluție display
- 3120 x 1440
- Procesor
- Octa-core 2*2,6GHz+ 2*1,92GHz+ 41,8 GHz 
Kirin 980
- Rețea
-
3G
4G (2100 Mhz + 2600Mhz + 900 Mhz)
4G (2100 Mhz + 900 Mhz)
4G - Volte
4G - Volte & VoWiFi - Sistem operare
- Android
- Memorie RAM
- 6 GB
- Memorie internă
- 128 GB
- Rezoluție cameră
- 40+20+8
- Camera secundară
- 24 Mp
- Caracteristici cameră
- Tripla 40MP+20MP+8MP, dual-LED flash, Camera Frontala 24 MP
- Baterie
- 4200 mAh
- Dimensiuni
- 157,8 x 72,3 x 8,6
- Greutate
- 189 g
- Ecran:6.39" OLED
- Sistem operare: Android 9 (Pie)
- Cameră: Tripla 40MP+20MP+8MP, dual-LED flash, Camera Frontala 24 MP
- Procesor: Octa-Core - Kirin 980
- Caracteristici suplimentare:
- Senzor Amprentă în Ecran
- Deblocare Facială
- Încărcare Wireless rapidă
- Încărcare Ultra rapidă pe fir
- Suportă Card Memorie NM
Vezi aici setările pentru configurarea Ro-Alert.
Portează-te online la DIGI, alege Abonamentul Nelimitat
și poți câștiga 2 bilete la Finala UEFA Champions League
de la München, cu transport și cazare incluse.
De la 3 euro/lună, în funcție
de numărul de abonamente portate.
Înscrie-te în concurs pentru 2 bilete
la UEFA Champions League și poți vedea
Finala din tribune, la München.
E mai simplu ca oricând
să te portezi la DIGI!
În orice magazine, cu ajutorul
agenților de vânzare, sau direct pe site!
Descoperă pașii pentru portarea online.
Ofertă supusă unor termene și condiții, valabilă în perioada 22.04.2024 - 04.05.2025 pentru consumatorii care portează un număr de telefon
din altă rețea ,achiziționează un abonament mobil DIGI și se înscriu pe pagina de concurs www.digi.ro/portare-ucl, completând datele
personale și acceptând condițiile de participare. Oferta este disponibilă exclusiv online. Prețul de 3 euro/lună, este valabil pentru portarea
a cel puțin 4 numere la abonamentul Nelimitat, pe o perioadă contractuală de 24 luni. Plata contravalorii serviciilor se va face în Lei,
la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii.
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
Digi Romania S.A. | digi.ro | Vezi politica de confidenţialitate |
cmp_level, DGROSESSV3PRI, DGROSESSV3PUB, DGROSESSV3API, cookie_campaign, cookie_flyout_home, consentMode, black_friday, webpush | ||
Google LLC | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
HSID, AEC, _GRECAPTCHA |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
Google LLC | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, campaign, _ga_RZQ5VET3PG, S, NID, _gcl_au, SAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, SID, HSID, APISID, __Secure-1PAPISID, SSID, SIDCC, __Secure-1PSIDCC, 1P_JAR, NID, OTZ, AEC, DV, NID | ||
Teads | teads.com | Vezi politica de confidenţialitate |
tfpai, tt_viewer | ||
Microsoft Clarity | microsoft.com | Vezi politica de confidenţialitate |
_clsk |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
Youtube | youtube.com | Vezi politica de confidenţialitate |
GED_PLAYLIST_ACTIV ITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.RESUME, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, DKV, S_GL, WIDE | ||
facebook.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
FACEBOOK PIXELCODE | facebook.com | Vezi politica de confidenţialitate |
A11Y, ACT, CSM, P, PRESENCE, S, X-REFERER, XS, DPR, c_user, fr, xs, wd, cppo, sb, locale, datr, usida | ||
Google DFP | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced, campaign, _gcl_au, SAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, HSID, SSID, __Secure-1PSIDCC, SIDCC, AEC, DV, ar_debug | ||
Youtube | youtube.com | Vezi politica de confidenţialitate |
__Secure-3PAPISID, __Secure-1PAPISID, SAPISID, SSID, __Secure-3PSID, __Secure-1PSID, SID, APISID, HSID, YSC, GPS, VISITOR_INFO1_LIVE, LOGIN_INFO, __Secure-3PSIDCC, SIDCC, VISITOR_PRIVACY_METADATA, PREF, __Secure-1PSIDCC, SAPISID | ||
RTB | yahoo.com | Vezi politica de confidenţialitate |
IDSYNC, ts, __rtbh.lid, __rtbh.uid, A3, u, khaos, audit | ||
Teads | teads.com | Vezi politica de confidenţialitate |
tfpai, tt_viewer | ||
linkedin.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
lang, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, lidc, bcookie, li_sugr, s_tslv, gpv_pn, s_cc, s_tp, s_plt, AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg, s_ppv, s_pltp, s_ips, AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg | ||
Bing | bing.com | Vezi politica de confidenţialitate |
BFBUSR, SRCHUID, SRCHD, MSPTC, OIDI, SRCHHPGUSR, _RxBf, ACLUSR, BFB, OID, ACL, OIDR, SRCHUSR, MUID | ||
Microsoft Clarity | microsoft.com | Vezi politica de confidenţialitate |
CLID, _clck, tfpsi |